![]() 2KBP08M Taiwan, PANJIT Диодный мост, 800V, 2A, Корпус KBPM | ![]() | Напряжение обратное, В: 800Напряжение падения: 1,1Обратное напряжение, В: 800Ток, А: 2Drop_Volt: 1,1 | | |
![]() | Внешний размер, мм: 1,8Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 500mWВнутренний размер, мм: 2500Высота, мм: 1Длина магнитной линии, см: 1 | | ||
![]() | Внешний размер, мм: 50Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: R-1Внутренний размер, мм: 1Высота, мм: 1,1Длина магнитной линии, см: 5000 | | ||
![]() | Напряжение обратное, В: 600Напряжение падения: 1Обратное напряжение, В: 600Ток, А: 0,5Drop_Volt: 1 | | ||
![]() | Внешний размер, мм: 2Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 500mWВнутренний размер, мм: 2500Высота, мм: 1Длина магнитной линии, см: 1 | | ||
![]() | Внешний размер, мм: 50Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: R-1Внутренний размер, мм: 1Высота, мм: 1,1Длина магнитной линии, см: 5000 | | ||
![]() | Напряжение обратное, В: 800Напряжение падения: 1Обратное напряжение, В: 800Ток, А: 0,5Drop_Volt: 1 | | ||
![]() | Внешний размер, мм: 2,2Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 500mWВнутренний размер, мм: 2500Высота, мм: 1Длина магнитной линии, см: 1 | | ||
![]() | Внешний размер, мм: 100Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: R-1Внутренний размер, мм: 1Высота, мм: 1,1Длина магнитной линии, см: 5000 | | ||
![]() BR310 China, MCC Диодный мост, корпус BR-3 | ![]() | Напряжение обратное, В: 1 000Напряжение падения: 1,1Обратное напряжение, В: 1 000Ток, А: 3Drop_Volt: 1,1 | | |
![]() | Внешний размер, мм: 2,4Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 500mWВнутренний размер, мм: 2500Высота, мм: 1Длина магнитной линии, см: 1 | | ||
![]() | Внешний размер, мм: 100Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: R-1Внутренний размер, мм: 1Высота, мм: 1,1Длина магнитной линии, см: 5000 | | ||
![]() | Напряжение обратное, В: 1 000Напряжение падения: 1,1Обратное напряжение, В: 1 000Ток, А: 1Drop_Volt: 1,1 | | ||
![]() | Внешний размер, мм: 2,7Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 500mWВнутренний размер, мм: 2500Высота, мм: 1Длина магнитной линии, см: 1 | | ||
![]() | Внешний размер, мм: 200Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: R-1Внутренний размер, мм: 1Высота, мм: 1,1Длина магнитной линии, см: 5000 | | ||
![]() | Напряжение обратное, В: 1 000Напряжение падения: 1,1Упаковка: 50Обратное напряжение, В: 1 000Ток, А: 1,5Drop_Volt: 1,1 | | ||
![]() | Внешний размер, мм: 3Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 500mWВнутренний размер, мм: 2500Высота, мм: 1Длина магнитной линии, см: 1 | | ||
![]() | Внешний размер, мм: 200Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: R-1Внутренний размер, мм: 1Высота, мм: 1,1Длина магнитной линии, см: 5000 | | ||
![]() | Внешний размер, мм: 3,3Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 500mWВнутренний размер, мм: 2500Высота, мм: 1Длина магнитной линии, см: 1 | | ||
![]() | Внешний размер, мм: 400Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: R-1Внутренний размер, мм: 1Высота, мм: 1,1Длина магнитной линии, см: 5000 | | ||
![]() | Внешний размер, мм: 3,6Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 500mWВнутренний размер, мм: 2500Высота, мм: 1Длина магнитной линии, см: 1 | | ||
![]() | Внешний размер, мм: 400Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: R-1Внутренний размер, мм: 1Высота, мм: 1,1Длина магнитной линии, см: 5000 | | ||
![]() | Внешний размер, мм: 3,9Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 500mWВнутренний размер, мм: 2500Длина магнитной линии, см: 1 | | ||
![]() | Внешний размер, мм: 4,3Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 500mWВнутренний размер, мм: 2500Длина магнитной линии, см: 1 | | ||
![]() | Внешний размер, мм: 4,7Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 500mWВнутренний размер, мм: 2500Длина магнитной линии, см: 1 | |
Связаться с менеджерами
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи. Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.