![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 20,5Длина магнитной линии, см: 2,86Площадь сердечника, см2: 0,101Обьем сердечника,см3: 0,288A_mm: 12,7B_mm: 11,1C_mm: 3,18D, мм: 7,93F_mm: 3,18G_mm: 9,53Мощность на см2, Вт: 0,252 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 29Длина магнитной линии, см: 2,86Площадь сердечника, см2: 0,101Обьем сердечника,см3: 0,288A_mm: 12,7B_mm: 11,1C_mm: 3,18D, мм: 7,93F_mm: 3,18G_mm: 9,53Мощность на см2, Вт: 0,252 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 38Длина магнитной линии, см: 2,86Площадь сердечника, см2: 0,101Обьем сердечника,см3: 0,288A_mm: 12,7B_mm: 11,1C_mm: 3,18D, мм: 7,93F_mm: 3,18G_mm: 9,53Мощность на см2, Вт: 0,252 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 38Длина магнитной линии, см: 2,86Площадь сердечника, см2: 0,101Обьем сердечника,см3: 0,288A_mm: 12,7B_mm: 11,1C_mm: 3,18D, мм: 7,93F_mm: 3,18G_mm: 9,53Мощность на см2, Вт: 0,252 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 30,5Длина магнитной линии, см: 3,98Площадь сердечника, см2: 0,224Обьем сердечника,см3: 0,861A_mm: 16,4B_mm: 16,3C_mm: 4,62D, мм: 12F_mm: 4,62G_mm: 11,3Мощность на см2, Вт: 0,399 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 58Длина магнитной линии, см: 3,98Площадь сердечника, см2: 0,224Обьем сердечника,см3: 0,861A_mm: 16,4B_mm: 16,3C_mm: 4,62D, мм: 12F_mm: 4,62G_mm: 11,3Мощность на см2, Вт: 0,399 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 51Длина магнитной линии, см: 3,98Площадь сердечника, см2: 0,224Обьем сердечника,см3: 0,861A_mm: 16,4B_mm: 16,3C_mm: 4,62D, мм: 12F_mm: 4,62G_mm: 11,3Мощность на см2, Вт: 0,399 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 56Длина магнитной линии, см: 3,98Площадь сердечника, см2: 0,224Обьем сердечника,см3: 0,861A_mm: 16,4B_mm: 16,3C_mm: 4,62D, мм: 12F_mm: 4,62G_mm: 11,3Мощность на см2, Вт: 0,399 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 14,5Длина магнитной линии, см: 4,2Площадь сердечника, см2: 0,226Обьем сердечника,см3: 0,936A_mm: 19,1B_mm: 16,1C_mm: 4,75D, мм: 11,6F_mm: 4,75G_mm: 14,3Мощность на см2, Вт: 0,551 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 33,5Длина магнитной линии, см: 4,2Площадь сердечника, см2: 0,226Обьем сердечника,см3: 0,936A_mm: 19,1B_mm: 16,1C_mm: 4,75D, мм: 11,6F_mm: 4,75G_mm: 14,3Мощность на см2, Вт: 0,551 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 64Длина магнитной линии, см: 4,2Площадь сердечника, см2: 0,226Обьем сердечника,см3: 0,936A_mm: 19,1B_mm: 16,1C_mm: 4,75D, мм: 11,6F_mm: 4,75G_mm: 14,3Мощность на см2, Вт: 0,551 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 27,5Длина магнитной линии, см: 4,2Площадь сердечника, см2: 0,226Обьем сердечника,см3: 0,936A_mm: 19,1B_mm: 16,1C_mm: 4,75D, мм: 11,6F_mm: 4,75G_mm: 14,3Мощность на см2, Вт: 0,551 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 55Длина магнитной линии, см: 4,2Площадь сердечника, см2: 0,226Обьем сердечника,см3: 0,936A_mm: 19,1B_mm: 16,1C_mm: 4,75D, мм: 11,6F_mm: 4,75G_mm: 14,3Мощность на см2, Вт: 0,551 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 59Длина магнитной линии, см: 4,2Площадь сердечника, см2: 0,226Обьем сердечника,см3: 0,936A_mm: 19,1B_mm: 16,1C_mm: 4,75D, мм: 11,6F_mm: 4,75G_mm: 14,3Мощность на см2, Вт: 0,551 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 49Длина магнитной линии, см: 5,24Площадь сердечника, см2: 0,225Обьем сердечника,см3: 1,18A_mm: 20,1B_mm: 22,5C_mm: 3,56D, мм: 16,1F_mm: 6,35G_mm: 13,9Мощность на см2, Вт: 0,605 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 38Длина магнитной линии, см: 4,84Площадь сердечника, см2: 0,333Обьем сердечника,см3: 1,63A_mm: 20,2B_mm: 19,9C_mm: 5,84D, мм: 14F_mm: 5,84G_mm: 14,6Мощность на см2, Вт: 0,613 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 73Длина магнитной линии, см: 4,84Площадь сердечника, см2: 0,333Обьем сердечника,см3: 1,63A_mm: 20,2B_mm: 19,9C_mm: 5,84D, мм: 14F_mm: 5,84G_mm: 14,6Мощность на см2, Вт: 0,613 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 96Длина магнитной линии, см: 6,08Площадь сердечника, см2: 0,548Обьем сердечника,см3: 3,38A_mm: 25,4B_mm: 25,4C_mm: 7,29D, мм: 17,5F_mm: 7,29G_mm: 17,7Мощность на см2, Вт: 0,908 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 51Длина магнитной линии, см: 6,08Площадь сердечника, см2: 0,548Обьем сердечника,см3: 3,38A_mm: 25,4B_mm: 25,4C_mm: 7,29D, мм: 17,5F_mm: 7,29G_mm: 17,7Мощность на см2, Вт: 0,908 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 96Длина магнитной линии, см: 6,08Площадь сердечника, см2: 0,548Обьем сердечника,см3: 3,38A_mm: 25,4B_mm: 25,4C_mm: 7,29D, мм: 17,5F_mm: 7,29G_mm: 17,7Мощность на см2, Вт: 0,908 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 21Длина магнитной линии, см: 5,08Площадь сердечника, см2: 0,403Обьем сердечника,см3: 2,05A_mm: 25,4B_mm: 19,1C_mm: 6,35D, мм: 12,7F_mm: 6,35G_mm: 19,1Мощность на см2, Вт: 0,806 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 48Длина магнитной линии, см: 5,08Площадь сердечника, см2: 0,403Обьем сердечника,см3: 2,05A_mm: 25,4B_mm: 19,1C_mm: 6,35D, мм: 12,7F_mm: 6,35G_mm: 19,1Мощность на см2, Вт: 0,806 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 65Длина магнитной линии, см: 5,08Площадь сердечника, см2: 0,403Обьем сердечника,см3: 2,05A_mm: 25,4B_mm: 19,1C_mm: 6,35D, мм: 12,7F_mm: 6,35G_mm: 19,1Мощность на см2, Вт: 0,806 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 92Длина магнитной линии, см: 5,08Площадь сердечника, см2: 0,403Обьем сердечника,см3: 2,05A_mm: 25,4B_mm: 19,1C_mm: 6,35D, мм: 12,7F_mm: 6,35G_mm: 19,1Мощность на см2, Вт: 0,806 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 81Длина магнитной линии, см: 5,08Площадь сердечника, см2: 0,403Обьем сердечника,см3: 2,05A_mm: 25,4B_mm: 19,1C_mm: 6,35D, мм: 12,7F_mm: 6,35G_mm: 19,1Мощность на см2, Вт: 0,806 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 85Длина магнитной линии, см: 5,08Площадь сердечника, см2: 0,403Обьем сердечника,см3: 2,05A_mm: 25,4B_mm: 19,1C_mm: 6,35D, мм: 12,7F_mm: 6,35G_mm: 19,1Мощность на см2, Вт: 0,806 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 53Длина магнитной линии, см: 3,93Площадь сердечника, см2: 0,895Обьем сердечника,см3: 2,36A_mm: 25,9B_mm: 19,1C_mm: 14,1D, мм: 8,89F_mm: 6,35G_mm: 19,4Мощность на см2, Вт: 0,581 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 116Длина магнитной линии, см: 3,93Площадь сердечника, см2: 0,895Обьем сердечника,см3: 2,36A_mm: 25,9B_mm: 19,1C_mm: 14,1D, мм: 8,89F_mm: 6,35G_mm: 19,4Мощность на см2, Вт: 0,581 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 90Длина магнитной линии, см: 7,14Площадь сердечника, см2: 0,498Обьем сердечника,см3: 4,6A_mm: 30,1B_mm: 30,1C_mm: 7,06D, мм: 19,9F_mm: 7,06G_mm: 19,9Мощность на см2, Вт: 1,27 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 80Длина магнитной линии, см: 7,14Площадь сердечника, см2: 0,498Обьем сердечника,см3: 4,6A_mm: 30,1B_mm: 30,1C_mm: 7,06D, мм: 19,9F_mm: 7,06G_mm: 19,9Мощность на см2, Вт: 1,27 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 90Длина магнитной линии, см: 7,14Площадь сердечника, см2: 0,498Обьем сердечника,см3: 4,6A_mm: 30,1B_mm: 30,1C_mm: 7,06D, мм: 19,9F_mm: 7,06G_mm: 19,9Мощность на см2, Вт: 1,27 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 134Длина магнитной линии, см: 7,45Площадь сердечника, см2: 0,922Обьем сердечника,см3: 6,82A_mm: 31,8B_mm: 30,8C_mm: 9,6D, мм: 21,2F_mm: 9,6G_mm: 22,5Мощность на см2, Вт: 1,37 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 63,5Длина магнитной линии, см: 7,45Площадь сердечника, см2: 0,922Обьем сердечника,см3: 6,82A_mm: 31,8B_mm: 30,8C_mm: 9,6D, мм: 21,2F_mm: 9,6G_mm: 22,5Мощность на см2, Вт: 1,37 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 113Длина магнитной линии, см: 7,45Площадь сердечника, см2: 0,922Обьем сердечника,см3: 6,82A_mm: 31,8B_mm: 30,8C_mm: 9,6D, мм: 21,2F_mm: 9,6G_mm: 22,5Мощность на см2, Вт: 1,37 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 32Длина магнитной линии, см: 7,4Площадь сердечника, см2: 0,907Обьем сердечника,см3: 6,72A_mm: 34,9B_mm: 29,1C_mm: 9,53D, мм: 19,6F_mm: 9,53G_mm: 25,4Мощность на см2, Вт: 1,55 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 67Длина магнитной линии, см: 7,4Площадь сердечника, см2: 0,907Обьем сердечника,см3: 6,72A_mm: 34,9B_mm: 29,1C_mm: 9,53D, мм: 19,6F_mm: 9,53G_mm: 25,4Мощность на см2, Вт: 1,55 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 100Длина магнитной линии, см: 7,4Площадь сердечника, см2: 0,907Обьем сердечника,см3: 6,72A_mm: 34,9B_mm: 29,1C_mm: 9,53D, мм: 19,6F_mm: 9,53G_mm: 25,4Мощность на см2, Вт: 1,55 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 134Длина магнитной линии, см: 7,4Площадь сердечника, см2: 0,907Обьем сердечника,см3: 6,72A_mm: 34,9B_mm: 29,1C_mm: 9,53D, мм: 19,6F_mm: 9,53G_mm: 25,4Мощность на см2, Вт: 1,55 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 50,5Длина магнитной линии, см: 7,4Площадь сердечника, см2: 0,907Обьем сердечника,см3: 6,72A_mm: 34,9B_mm: 29,1C_mm: 9,53D, мм: 19,6F_mm: 9,53G_mm: 25,4Мощность на см2, Вт: 1,55 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 113Длина магнитной линии, см: 7,4Площадь сердечника, см2: 0,907Обьем сердечника,см3: 6,72A_mm: 34,9B_mm: 29,1C_mm: 9,53D, мм: 19,6F_mm: 9,53G_mm: 25,4Мощность на см2, Вт: 1,55 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 131Длина магнитной линии, см: 7,4Площадь сердечника, см2: 0,907Обьем сердечника,см3: 6,72A_mm: 34,9B_mm: 29,1C_mm: 9,53D, мм: 19,6F_mm: 9,53G_mm: 25,4Мощность на см2, Вт: 1,55 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 112Длина магнитной линии, см: 8,5Площадь сердечника, см2: 1,17Обьем сердечника,см3: 9,89A_mm: 37B_mm: 34,8C_mm: 10,8D, мм: 24,1F_mm: 10,8G_mm: 26,3Мощность на см2, Вт: 1,84 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 146Длина магнитной линии, см: 8,5Площадь сердечника, см2: 1,17Обьем сердечника,см3: 9,89A_mm: 37B_mm: 34,8C_mm: 10,8D, мм: 24,1F_mm: 10,8G_mm: 26,3Мощность на см2, Вт: 1,84 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 146Длина магнитной линии, см: 8,5Площадь сердечника, см2: 1,17Обьем сердечника,см3: 9,89A_mm: 37B_mm: 34,8C_mm: 10,8D, мм: 24,1F_mm: 10,8G_mm: 26,3Мощность на см2, Вт: 1,84 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 105Длина магнитной линии, см: 8,41Площадь сердечника, см2: 1,61Обьем сердечника,см3: 13,6A_mm: 41,3B_mm: 34,1C_mm: 12,7D, мм: 21,4F_mm: 12,7G_mm: 28,6Мощность на см2, Вт: 1,7 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 149Длина магнитной линии, см: 8,41Площадь сердечника, см2: 1,61Обьем сердечника,см3: 13,6A_mm: 41,3B_mm: 34,1C_mm: 12,7D, мм: 21,4F_mm: 12,7G_mm: 28,6Мощность на см2, Вт: 1,7 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 210Длина магнитной линии, см: 8,41Площадь сердечника, см2: 1,61Обьем сердечника,см3: 13,6A_mm: 41,3B_mm: 34,1C_mm: 12,7D, мм: 21,4F_mm: 12,7G_mm: 28,6Мощность на см2, Вт: 1,7 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 78Длина магнитной линии, см: 8,41Площадь сердечника, см2: 1,61Обьем сердечника,см3: 13,6A_mm: 41,3B_mm: 34,1C_mm: 12,7D, мм: 21,4F_mm: 12,7G_mm: 28,6Мощность на см2, Вт: 1,7 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 175Длина магнитной линии, см: 8,41Площадь сердечника, см2: 1,61Обьем сердечника,см3: 13,6A_mm: 41,3B_mm: 34,1C_mm: 12,7D, мм: 21,4F_mm: 12,7G_mm: 28,6Мощность на см2, Вт: 1,7 | | ||
![]() | Коэффициент одновитковой индуктивности, нГн/витков^2: 199Длина магнитной линии, см: 8,41Площадь сердечника, см2: 1,61Обьем сердечника,см3: 13,6A_mm: 41,3B_mm: 34,1C_mm: 12,7D, мм: 21,4F_mm: 12,7G_mm: 28,6Мощность на см2, Вт: 1,7 | |
Связаться с менеджерами
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи. Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.