![]() | Ток первичной обмотки, мА: 830Ток вторичной обмотки, мА: 830Напряжение первичной обмотки, В: 3Напряжение вторичной обмотки, В: 3Контролер источника питания: TNY264Выходная мощность, Вт: 5 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 280Ток вторичной обмотки, мА: 280Напряжение первичной обмотки, В: 9Напряжение вторичной обмотки, В: 9Контролер источника питания: TNY264Выходная мощность, Вт: 5 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 210Ток вторичной обмотки, мА: 210Напряжение первичной обмотки, В: 12Напряжение вторичной обмотки, В: 12Контролер источника питания: TNY264Выходная мощность, Вт: 5 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 170Ток вторичной обмотки, мА: 170Напряжение первичной обмотки, В: 15Напряжение вторичной обмотки, В: 15Контролер источника питания: TNY264Выходная мощность, Вт: 5 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 390Ток вторичной обмотки, мА: 100Напряжение первичной обмотки, В: 12Напряжение вторичной обмотки, В: 3,3Контролер источника питания: TNY266Выходная мощность, Вт: 5 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 195Ток вторичной обмотки, мА: 100Напряжение первичной обмотки, В: 24Напряжение вторичной обмотки, В: 3,3Контролер источника питания: TNY266Выходная мощность, Вт: 5 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 375Ток вторичной обмотки, мА: 100Напряжение первичной обмотки, В: 12Напряжение вторичной обмотки, В: 5Контролер источника питания: TNY266Выходная мощность, Вт: 5 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 187Ток вторичной обмотки, мА: 100Напряжение первичной обмотки, В: 24Напряжение вторичной обмотки, В: 5Контролер источника питания: TNY266Выходная мощность, Вт: 5 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 1 170Ток вторичной обмотки, мА: 1 170Напряжение первичной обмотки, В: 3Напряжение вторичной обмотки, В: 3Контролер источника питания: TNY276Выходная мощность, Вт: 7 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 390Ток вторичной обмотки, мА: 390Напряжение первичной обмотки, В: 9Напряжение вторичной обмотки, В: 9Контролер источника питания: TNY276Выходная мощность, Вт: 7 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 290Ток вторичной обмотки, мА: 290Напряжение первичной обмотки, В: 12Напряжение вторичной обмотки, В: 12Контролер источника питания: TNY276Выходная мощность, Вт: 7 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 230Ток вторичной обмотки, мА: 230Напряжение первичной обмотки, В: 15Напряжение вторичной обмотки, В: 15Контролер источника питания: TNY276Выходная мощность, Вт: 7 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 555Ток вторичной обмотки, мА: 100Напряжение первичной обмотки, В: 12Напряжение вторичной обмотки, В: 3,3Контролер источника питания: TNY276Выходная мощность, Вт: 7 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 277Ток вторичной обмотки, мА: 100Напряжение первичной обмотки, В: 24Напряжение вторичной обмотки, В: 3,3Контролер источника питания: TNY276Выходная мощность, Вт: 7 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 540Ток вторичной обмотки, мА: 100Напряжение первичной обмотки, В: 12Напряжение вторичной обмотки, В: 5Контролер источника питания: TNY276Выходная мощность, Вт: 7 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 270Ток вторичной обмотки, мА: 100Напряжение первичной обмотки, В: 24Напряжение вторичной обмотки, В: 5Контролер источника питания: TNY276Выходная мощность, Вт: 7 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 1 330Ток вторичной обмотки, мА: 1 330Напряжение первичной обмотки, В: 3Напряжение вторичной обмотки, В: 3Контролер источника питания: TNY267Выходная мощность, Вт: 8 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 440Ток вторичной обмотки, мА: 440Напряжение первичной обмотки, В: 9Напряжение вторичной обмотки, В: 9Контролер источника питания: TNY267Выходная мощность, Вт: 8 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 330Ток вторичной обмотки, мА: 330Напряжение первичной обмотки, В: 12Напряжение вторичной обмотки, В: 12Контролер источника питания: TNY267Выходная мощность, Вт: 8 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 270Ток вторичной обмотки, мА: 270Напряжение первичной обмотки, В: 15Напряжение вторичной обмотки, В: 15Контролер источника питания: TNY267Выходная мощность, Вт: 8 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 640Ток вторичной обмотки, мА: 100Напряжение первичной обмотки, В: 12Напряжение вторичной обмотки, В: 3,3Контролер источника питания: TNY267Выходная мощность, Вт: 8 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 320Ток вторичной обмотки, мА: 100Напряжение первичной обмотки, В: 24Напряжение вторичной обмотки, В: 3,3Контролер источника питания: TNY267Выходная мощность, Вт: 8 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 625Ток вторичной обмотки, мА: 100Напряжение первичной обмотки, В: 12Напряжение вторичной обмотки, В: 5Контролер источника питания: TNY267Выходная мощность, Вт: 8 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 312Ток вторичной обмотки, мА: 100Напряжение первичной обмотки, В: 24Напряжение вторичной обмотки, В: 5Контролер источника питания: TNY267Выходная мощность, Вт: 8 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 2 670Ток вторичной обмотки, мА: 2 670Напряжение первичной обмотки, В: 3Напряжение вторичной обмотки, В: 3Контролер источника питания: TNY279Выходная мощность, Вт: 16 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 890Ток вторичной обмотки, мА: 890Напряжение первичной обмотки, В: 9Напряжение вторичной обмотки, В: 9Контролер источника питания: TNY279Выходная мощность, Вт: 16 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 670Ток вторичной обмотки, мА: 670Напряжение первичной обмотки, В: 12Напряжение вторичной обмотки, В: 12Контролер источника питания: TNY279Выходная мощность, Вт: 16 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 530Ток вторичной обмотки, мА: 530Напряжение первичной обмотки, В: 15Напряжение вторичной обмотки, В: 15Контролер источника питания: TNY279Выходная мощность, Вт: 16 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 1 300Ток вторичной обмотки, мА: 100Напряжение первичной обмотки, В: 12Напряжение вторичной обмотки, В: 3,3Контролер источника питания: TNY278Выходная мощность, Вт: 16 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 650Ток вторичной обмотки, мА: 100Напряжение первичной обмотки, В: 24Напряжение вторичной обмотки, В: 3,3Контролер источника питания: TNY278Выходная мощность, Вт: 16 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 1 290Ток вторичной обмотки, мА: 100Напряжение первичной обмотки, В: 12Напряжение вторичной обмотки, В: 5Контролер источника питания: TNY278Выходная мощность, Вт: 16 | | ||
![]() | Ток первичной обмотки, мА: 645Ток вторичной обмотки, мА: 100Напряжение первичной обмотки, В: 24Напряжение вторичной обмотки, В: 5Контролер источника питания: TNY278Выходная мощность, Вт: 16 | |
Связаться с менеджерами
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи. Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.