![]() | Размер, мм: 3,0х7,5Серия: AA0307Индуктивность, мГн: 10±20%Сопротивление обмотки, Ом: 0,85Ток, А: 0,37 | | ||
![]() | Размер, мм: 3,0х7,5Серия: AA0307Индуктивность, мГн: 100±10%Сопротивление обмотки, Ом: 4,2Ток, А: 0,165 | | ||
![]() | Размер, мм: 3,0х7,5Серия: AA0307Индуктивность, мГн: 1000±10%Сопротивление обмотки, Ом: 26Ток, А: 0,06 | | ||
![]() | Размер, мм: 3,0х7,5Серия: AA0307Индуктивность, мГн: 22±10%Сопротивление обмотки, Ом: 1,35Ток, А: 0,285 | | ||
![]() | Размер, мм: 3,0х7,5Серия: AA0307Индуктивность, мГн: 2,2±20%Сопротивление обмотки, Ом: 0,4Ток, А: 0,63 | | ||
![]() FR1013-102KLA Тайвань, ABC Индуктивность вывод. радиал. экранир. 10,5х13,5мм., 1000мкГн ±10%; ток 0,15А | ![]() | Размер, мм: 10,5х13,5Серия: FR1013Индуктивность, мГн: 1000±10%Сопротивление обмотки, Ом: 4Ток, А: 0,15 | | |
![]() FR1013-103KLA Тайвань, ABC Индуктивность вывод. радиал. экранир. 10,5х13,5мм., 10000мкГн ±10%; ток 0,045А | ![]() | Размер, мм: 10,5х13,5Серия: FR1013Индуктивность, мГн: 10000±10%Сопротивление обмотки, Ом: 35Ток, А: 0,045 | | |
![]() FR1013-122KLA Тайвань, ABC Индуктивность вывод. радиал. экранир. 10,5х13,5мм., 1200мкГн ±10%; ток 0,14А | ![]() | Размер, мм: 10,5х13,5Серия: FR1013Индуктивность, мГн: 1200±10%Сопротивление обмотки, Ом: 5Ток, А: 0,14 | | |
![]() FR1013-123KLA Тайвань, ABC Индуктивность вывод. радиал. экранир. 10,5х13,5мм., 12000мкГн ±10%; ток 0,04А | ![]() | Размер, мм: 10,5х13,5Серия: FR1013Индуктивность, мГн: 12000±10%Сопротивление обмотки, Ом: 50Ток, А: 0,04 | | |
![]() FR1013-152KLA Тайвань, ABC Индуктивность вывод. радиал. экранир. 10,5х13,5мм., 1500мкГн ±10%; ток 0,13А | ![]() | Размер, мм: 10,5х13,5Серия: FR1013Индуктивность, мГн: 1500±10%Сопротивление обмотки, Ом: 6Ток, А: 0,13 | | |
![]() FR1013-153KLA Тайвань, ABC Индуктивность вывод. радиал. экранир. 10,5х13,5мм., 15000мкГн ±10%; ток 0,038А | ![]() | Размер, мм: 10,5х13,5Серия: FR1013Индуктивность, мГн: 15000±10%Сопротивление обмотки, Ом: 58Ток, А: 0,038 | | |
![]() FR1013-182KLA Тайвань, ABC Индуктивность вывод. радиал. экранир. 10,5х13,5мм., 1800мкГн ±10%; ток 0,115А | ![]() | Размер, мм: 10,5х13,5Серия: FR1013Индуктивность, мГн: 1800±10%Сопротивление обмотки, Ом: 7Ток, А: 0,115 | | |
![]() FR1013-183KLA Тайвань, ABC Индуктивность вывод. радиал. экранир. 10,5х13,5мм., 18000мкГн ±10%; ток 0,035А | ![]() | Размер, мм: 10,5х13,5Серия: FR1013Индуктивность, мГн: 18000±10%Сопротивление обмотки, Ом: 63Ток, А: 0,035 | | |
![]() FR1013-222KLA Тайвань, ABC Индуктивность вывод. радиал. экранир. 10,5х13,5мм., 2200мкГн ±10%; ток 0,1А | ![]() | Размер, мм: 10,5х13,5Серия: FR1013Индуктивность, мГн: 2200±10%Сопротивление обмотки, Ом: 10Ток, А: 0,1 | | |
![]() FR1013-223KLA Тайвань, ABC Индуктивность вывод. радиал. экранир. 10,5х13,5мм., 22000мкГн ±10%; ток 0,03А | ![]() | Размер, мм: 10,5х13,5Серия: FR1013Индуктивность, мГн: 22000±10%Сопротивление обмотки, Ом: 90Ток, А: 0,03 | | |
![]() FR1013-272KLA Тайвань, ABC Индуктивность вывод. радиал. экранир. 10,5х13,5мм., 2700мкГн ±10%; ток 0,095А | ![]() | Размер, мм: 10,5х13,5Серия: FR1013Индуктивность, мГн: 2700±10%Сопротивление обмотки, Ом: 11Ток, А: 0,095 | | |
![]() FR1013-273KLA Тайвань, ABC Индуктивность вывод. радиал. экранир. 10,5х13,5мм., 27000мкГн ±10%; ток 0,028А | ![]() | Размер, мм: 10,5х13,5Серия: FR1013Индуктивность, мГн: 27000±10%Сопротивление обмотки, Ом: 100Ток, А: 0,028 | | |
![]() FR1013-332KLA Тайвань, ABC Индуктивность вывод. радиал. экранир. 10,5х13,5мм., 3300мкГн ±10%; ток 0,085А | ![]() | Размер, мм: 10,5х13,5Серия: FR1013Индуктивность, мГн: 3300±10%Сопротивление обмотки, Ом: 12Ток, А: 0,085 | | |
![]() FR1013-333KLA Тайвань, ABC Индуктивность вывод. радиал. экранир. 10,5х13,5мм., 33000мкГн ±10%; ток 0,025А | ![]() | Размер, мм: 10,5х13,5Серия: FR1013Индуктивность, мГн: 33000±10%Сопротивление обмотки, Ом: 115Ток, А: 0,025 | | |
![]() FR1013-392KLA Тайвань, ABC Индуктивность вывод. радиал. экранир. 10,5х13,5мм., 3900мкГн ±10%; ток 0,08А | ![]() | Размер, мм: 10,5х13,5Серия: FR1013Индуктивность, мГн: 3900±10%Сопротивление обмотки, Ом: 13Ток, А: 0,08 | | |
![]() FR1013-393KLA Тайвань, ABC Индуктивность вывод. радиал. экранир. 10,5х13,5мм., 39000мкГн ±10%; ток 0,023А | ![]() | Размер, мм: 10,5х13,5Серия: FR1013Индуктивность, мГн: 39000±10%Сопротивление обмотки, Ом: 185Ток, А: 0,023 | | |
![]() FR1013-472KLA Тайвань, ABC Индуктивность вывод. радиал. экранир. 10,5х13,5мм., 4700мкГн ±10%; ток 0,07А | ![]() | Размер, мм: 10,5х13,5Серия: FR1013Индуктивность, мГн: 4700±10%Сопротивление обмотки, Ом: 23Ток, А: 0,07 | | |
![]() FR1013-473KLA Тайвань, ABC Индуктивность вывод. радиал. экранир. 10,5х13,5мм., 47000мкГн ±10%; ток 0,022А | ![]() | Размер, мм: 10,5х13,5Серия: FR1013Индуктивность, мГн: 47000±10%Сопротивление обмотки, Ом: 205Ток, А: 0,022 | | |
![]() FR1013-562KLA Тайвань, ABC Индуктивность вывод. радиал. экранир. 10,5х13,5мм., 5600мкГн ±10%; ток 0,065А | ![]() | Размер, мм: 10,5х13,5Серия: FR1013Индуктивность, мГн: 5600±10%Сопротивление обмотки, Ом: 25Ток, А: 0,065 | | |
![]() FR1013-682KLA Тайвань, ABC Индуктивность вывод. радиал. экранир. 10,5х13,5мм., 6800мкГн ±10%; ток 0,06А | ![]() | Размер, мм: 10,5х13,5Серия: FR1013Индуктивность, мГн: 6800±10%Сопротивление обмотки, Ом: 30Ток, А: 0,06 | | |
![]() FR1013-822KLA Тайвань, ABC Индуктивность вывод. радиал. экранир. 10,5х13,5мм., 8200мкГн ±10%; ток 0,05А | ![]() | Размер, мм: 10,5х13,5Серия: FR1013Индуктивность, мГн: 8100±10%Сопротивление обмотки, Ом: 32Ток, А: 0,05 | | |
![]() | Размер, мм: 8,0х10,0Серия: LKLS18Индуктивность, мГн: 3300±10% | | ||
![]() | Размер, мм: 10,0х20,0Серия: PA1020Индуктивность, мГн: 100±10%Сопротивление обмотки, Ом: 0,18Ток, А: 1,4 | | ||
![]() | Размер, мм: 16,0х20,0Серия: PV1620Индуктивность, мГн: 10±10%Сопротивление обмотки, Ом: 0,024Ток, А: 5 | | ||
![]() | Размер, мм: 16,0х20,0Серия: PV1620Индуктивность, мГн: 100±10%Сопротивление обмотки, Ом: 0,09Ток, А: 2 | | ||
![]() | Размер, мм: 16,0х20,0Серия: PV1620Индуктивность, мГн: 250±10%Сопротивление обмотки, Ом: 0,18Ток, А: 1,5 | | ||
![]() | Размер, мм: 16,0х20,0Серия: PV1620Индуктивность, мГн: 500±10%Сопротивление обмотки, Ом: 0,4Ток, А: 1 | | ||
![]() | Размер, мм: 18,0х23,0Серия: PV1823Индуктивность, мГн: 10±10%Сопротивление обмотки, Ом: 0,009Ток, А: 8 | | ||
![]() | Размер, мм: 18,0х23,0Серия: PV1823Индуктивность, мГн: 100±10%Сопротивление обмотки, Ом: 0,09Ток, А: 3 | | ||
![]() | Размер, мм: 18,0х23,0Серия: PV1823Индуктивность, мГн: 1000±10%Сопротивление обмотки, Ом: 0,6Ток, А: 1 | | ||
![]() | Размер, мм: 18,0х23,0Серия: PV1823Индуктивность, мГн: 25±10%Сопротивление обмотки, Ом: 0,022Ток, А: 6 | | ||
![]() | Размер, мм: 18,0х23,0Серия: PV1823Индуктивность, мГн: 50±10%Сопротивление обмотки, Ом: 0,036Ток, А: 4 | | ||
![]() | Размер, мм: 18,0х23,0Серия: PV1823Индуктивность, мГн: 500±10%Сопротивление обмотки, Ом: 0,3Ток, А: 1,2 | | ||
![]() | Размер, мм: 20,0х23,0Серия: PV2023Индуктивность, мГн: 100±10%Сопротивление обмотки, Ом: 0,06Ток, А: 4 | | ||
![]() | Размер, мм: 20,0х23,0Серия: PV2023Индуктивность, мГн: 2000±10%Сопротивление обмотки, Ом: 1,2Ток, А: 0,8 | | ||
![]() | Размер, мм: 20,0х23,0Серия: PV2023Индуктивность, мГн: 250±10%Сопротивление обмотки, Ом: 0,14Ток, А: 2,5 | | ||
![]() | Размер, мм: 20,0х23,0Серия: PV2023Индуктивность, мГн: 50±10%Сопротивление обмотки, Ом: 0,032Ток, А: 5 | | ||
![]() | Размер, мм: 20,0х23,0Серия: PV2023Индуктивность, мГн: 500±10%Сопротивление обмотки, Ом: 0,28Ток, А: 1,5 | | ||
![]() | Размер, мм: 5,5х7,5Серия: RB0608Индуктивность, мГн: 10±10%Сопротивление обмотки, Ом: 0,45Ток, А: 0,55 | | ||
![]() | Размер, мм: 5,5х7,5Серия: RB0608Индуктивность, мГн: 100±10%Сопротивление обмотки, Ом: 1,7Ток, А: 0,305 | | ||
![]() | Размер, мм: 5,5х7,5Серия: RB0608Индуктивность, мГн: 1000±10%Сопротивление обмотки, Ом: 11,5Ток, А: 0,1 | | ||
![]() | Размер, мм: 5,5х7,5Серия: RB0608Индуктивность, мГн: 120±10%Сопротивление обмотки, Ом: 1,9Ток, А: 0,29 | | ||
![]() | Размер, мм: 5,5х7,5Серия: RB0608Индуктивность, мГн: 15±10%Сопротивление обмотки, Ом: 0,55Ток, А: 0,5 | | ||
![]() | Размер, мм: 5,5х7,5Серия: RB0608Индуктивность, мГн: 150±10%Сопротивление обмотки, Ом: 2,1Ток, А: 0,275 | | ||
![]() | Размер, мм: 5,5х7,5Серия: RB0608Индуктивность, мГн: 18±10%Сопротивление обмотки, Ом: 0,6Ток, А: 0,48 | |
Связаться с менеджерами
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи. Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.